会社沿革
| 昭和 38 年 06 月 | 6 月 22 日東京都板橋区清水町 41 番地において、株式会社サン精密化工研究所設立。資本金 3,500,000 円。
精密小型機械部品のプラスチック射出成形化を目標とする。 |
| 昭和 40 年 11 月 | 資本金を 6,500,000 円に増資し、本社工場を 東京都北区西が丘 2 丁目 15 番地6号に移転。成形設備を増設する。 |
| 昭和 45 年 03 月 | 資本金を 13,000,000 円に増資。
埼玉県久喜市所久喜 707 番地の 4 に工場用地 1,720m2 を取得。 |
| 昭和 45 年 08 月 | 着工。 |
| 昭和 45 年 12 月 | 久喜工場竣工。同時に工場設備一式を移転。 |
| 昭和 50 年 06 月 | 資本金を 26,000,000 円に増資。本社業務を久喜工場に移す。
成形加工の自動化、金型設備の拡充を行う。 |
| 昭和 56 年 05 月 | 久喜市住宅公団清久工業団地に工場用地 3,000m2 を取得。 |
| 昭和 59 年 04 月 | 清久工業団地工場竣工。
同時に成形設備、金型加工設備の一部移転および増資を行う。 |
| 昭和 59 年 05 月 | 清久工業団地工場操業。 |
| 昭和 63 年 06 月 | 清久工業団地工場2号棟竣工。
同時に成形設備の一部移転および増資を行う。 |
| 昭和 63 年 07 月 | 清久工業団地工場 2 号棟操業。 |
| 平成 03 年 12 月 | 資本金を 50,000,000 円に増資。 |
| 平成 04 年 10 月 | 久喜菖浦工業団地内にテクニカルセンターを開設。 |
| 平成 07 年 10 月 | 中国に合併会社を設立。 |
| 平成 08 年 09 月 | 久喜菖浦工業団地内にパーツセンターを開設。 |
| 平成 08 年 12 月 | 本社工場 3 号棟竣工。
同時に成形設備の一部移転並びに増設を行う。 |
| 平成 09 年 01 月 | 本社工場 3 号棟創業。 |
| 平成 09 年 04 月 | テクニカル業務を本社工場に移す。同時に金型加工設備の移転を行う。 |
| 平成 09 年 12 月 | 資本金を 61,000,000 円に増資。 |
| 平成 12 年 02 月 | 資本金を 81,000,000 円に増資。 |
| 平成 14 年 04 月 | 賛精密(香港)有限公司設立。(100% 出資) |
| 平成 15 年 01 月 | 中国上海に上海莎安精密注塑有限公司設立。(100% 出資)(成形加工) |
| 平成 15 年 03 月 | 中国上海に上海莎安精密模具有限公司設立。(金型) |
| 平成 16 年 11 月 | 埼玉県久喜市所久喜 706-1 に本社工場隣地 2,900m2 を取得。 |
| 平成 17 年 08 月 | 本社工場 4 号棟竣工。(ものづくり訓練センター) |
| 平成 17 年 10 月 | 上海設計センター設立。 |
| 平成 19 年 02 月 | 本社工場5号棟竣工。(新金型工場) |
| 平成 23 年 01 月 | タイに THAI SANSEIMITSU KAKO LAB.LTD. 設立(100% 出資) |
