海外拠点
OVERSEAS OFFICES
会社名 | 上海莎安精密注塑有限公司 SHANGHAI SAN SEIMITSU MOLDING CO.,LTD. | ||
---|---|---|---|
創立 | 2003年3月1日 | ||
所在地 | 工場 上海市闵行区梅陇镇景联路189号陇盛实业2号楼 NO.189 JingLian Road , longsheng Industrial Park Meilong Town MinHang District Shanghai China TEL 021-64768886 FAX 021-64772889 | ||
資本金 | US $ 1,180,000 | ||
出資株主 | 株式会社サン精密化工研究所(SAN SEIMITSU KAKO LAB.,LTD.) | ||
役員 | 董事長:大越 庫一(株式会社サン精密化工研究所 取締役) 董事総経理:丁 成春 董事:村上 守(株式会社サン精密化工研究所 代表取締役社長) | ||
業務内容 | 精密プラスチック射出成形品、 組立及びそれに付帯する一切業務 精密金型の製造、修理、メンテナンス及び自社製品販売 | ||
ISO | ISO9001:2015取得済 ISO14001:2015取得済 IATF16949:2016取得済 | ||
工場、事務所面積 | 4,776㎡ | ||
取引銀行 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ(China),Ltd. Shanghai Branch | ||
主要取引先 | Sony Interactive Entertainment LLC Sony Digital Product(Wuxi) Co.Ltd Shanghai Suogunang Visual Products Co.Ltd Sony Precision Devices (Huizhou) Co.Ltd 株式会社ワコム 汕頭東京電子有限公司 腾龍光学(佛山)有限公司 | ||
主要設備 | 設備 | (t) | 台数 |
射出成形機(ファナック等) | 15 | 21 | |
30 | 32 | ||
40 | 2 | ||
50 | 7 | ||
100 | 4 | ||
铭亚放電加工機 | 3 | ||
Sodick放電加工機 | 2 | ||
Sodickワイヤーカット放電機 | 1 | ||
牧野V22縦型マシニングセンター(CNC) | 1 | ||
FANUC ROBODRILL | 2 | ||
牧野フライス盤 | 1 | ||
旭正フライス盤 | 1 | ||
ワシノ平面研削盤 | 1 | ||
宇青 LSG-618S 削盤 | 4 | ||
牧野F3縦型マシニングセンター(CNC) | 1 | ||
細穴放電加工機 | 1 | ||
奥華レーザー溶接機 | 1 | ||
画像測定機 (ニコン) | 2 | ||
工具顕微鏡 (ニコン) | 2 | ||
工具顕微鏡 (トプコン) | 1 | ||
噛合い試験機 (大阪精密) | 1 | ||
真円度測定器(東京精密) | 1 | ||
オ一卜コリメ一夕(ニコン) | 1 | ||
各種ピンゲージ類 | |||
ハイトゲージ(UNION TOOL) | 2 | ||
ダイヤルゲージ (Mitutoyo) | 2 | ||
電子マイクロピックテスター(TESA) | 1 | ||
面粗さ測定機(東京精密) | 1 | ||
XRF測定機(島津製作所) | 1 |
賛精密(香港)有限公司は、閉鎖致しました。
業務は、上海工場へ移管しております。
会社名 | THAI SAN SEIMITSU KAKO LAB.LTD. | ||
---|---|---|---|
創立 | 2011年1月7日 | ||
所在地 | 工場 Amata Nakorn Industrial Estate(アマタチョンブリ工業団地フェーズ6) 700/692 Moo7, Tambol Don Huaroh, Amphur Muang Chonburi,Chonburi Province 20000 Thailand. TEL 038-453035 FAX 038-453036 | ||
資本金 | 82,961,000 (タイバーツ) | ||
出資株主 | 株式会社サン精密化工研究所(SAN SEIMITSU KAKO LAB.,LTD.) | ||
役員 | President:村上 守(株式会社サン精密化工研究所 代表取締役社長) Managing Director:加藤 勝康 Director:大越 庫一(株式会社サン精密化工研究所 取締役) | ||
業務内容 | プラスチック成形品の製造、販売 | ||
ISO | ISO9001:2015取得済 ISO14001:2015取得済 IATF 16949:2016取得済 | ||
敷地面積 | 6,080㎡ | ||
工場、事務所面積 | 2,500㎡ | ||
取引銀行 | アユタヤ銀行 Bangkok Sathorn支店 カシコン銀行 Don Huaroh支店 | ||
主要取引先 | Sony Technology (Thailand)Co.,Ltd. Ricoh Manufacturing(Thailand)Ltd. Canon Prachinburi(Thailand)Ltd. NIDEC PRECISION COMPONENTS(THAILAND)CO.,LTD. Thai Tonex Co.,LTD. Sharp Appliance(Thailand) Ltd. Nikon (Thailand) Co.,Ltd. | ||
主要設備 | 設備 | (t) | 台数 |
射出成形機(ファナック) | 5 | 1 | |
15 | 22 | ||
30 | 11 | ||
50 | 6 | ||
100 | 2 | ||
NC加工機 | 1 | ||
フライス | 1 | ||
平面研削盤 | 1 | ||
円筒研削盤 | 1 | ||
旋盤 | 1 | ||
細穴加工機 | 1 | ||
ボール盤 | 1 | ||
溶接機 | 1 | ||
グラインダー | 1 | ||
切断機 | 1 | ||
工具顕微鏡(ニコン) | 1 | ||
画像測定器(ニコン) | 2 | ||
オートコリメーター (ニコン) | 1 | ||
ハイトゲージ(ユニオンツール) | 1 | ||
ハイトゲージ(マグネスケール) | 1 | ||
各種ピンゲージ | 1式 | ||
ブロックゲージ | 1式 | ||
噛合い試験機(大阪精密) | 1 |